首页 > 通知公告 > 正文
新闻中心
院所风貌
+
通知公告

林化所2024年博士研究生申请考核制招生综合考核成绩公示

发布时间:2024-03-22 14:29阅读次数:
分享到:
2024年       林化 所(中心)博士研究生申请考核制招生综合考核成绩公示
考生姓名 考生编号 报考专业 专业英语成绩(A1) 专业基础知识测试成绩(A2) 导师团队考核成绩(A3) 专家组面试成绩A4 申请考核总成绩(A) 申请考核总绩的计算公式
陈星晗 822014100000127 生物质能源与材料 96 87 95 91.40 92.51 总成绩A=(专业英语成绩A1+专业基础知识和综合能力测试成绩A2)/2*0.3+导师团队考核成绩A3*0.3+专家组面试成绩A4*0.4
王彩康 822014100000121 林产化学加工工程 88 87 95 87.80 89.87
王九龙 822014100000130 生物质能源与材料 89 83 94 89.40 89.76
黄福淳 822014100000116 林产化学加工工程 85 90 93 87.20 89.03
杜浩阳 822014100000115 林产化学加工工程 90 81 92 89.40 89.01
郭效博 822014100000128 生物质能源与材料 88 92 95 83.20 88.78
仲伟仁 822014100000126 林产化学加工工程 86 87 93 85.80 88.17
薛兴颖 822014100000123 林产化学加工工程 84 87 91 87.40 87.91
焦婷 822014100000117 林产化学加工工程 91 87 86 88.20 87.78
詹云妮 822014100000124 林产化学加工工程 89 85 85 90.20 87.68
邢君梅 822014100000122 林产化学加工工程 82 81 89 90.80 87.47
马慧茹 822014100000120 林产化学加工工程 87 79 93 86.00 87.20
吕申杰 822014100000129 生物质能源与材料 81 77 94 84.60 85.74
鲁斌 822014100000119 林产化学加工工程 84 71 87 84.00 82.95

 

地址:南京市玄武区锁金五村16号
电话:86-25-8548240186-25-85482666
邮编:210042
传真:86-25-85413445
Email:admin@icifp.cn
Copyright© 2008版权所有:中国林业科学研究院林产化学工业研究所. 苏ICP备08107184-11